Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 130
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 16 PIAUD ‏Clément Châtellerault  256687  50  50 +2  22  50 +2 176
2 5 JANSSOONE ‏Jules Asa du Rhône  313856  40  40  32  40 152
3 2 SAINSON ‏Clément Val de Loire  310700  32  32  50  22 136
4 3 ASSELINEAU ‏Lucas St Amand  296361  22  26  40  26 114
5 4 PUYBARET ‏Eniss Val de Loire  305451  20  20  26  32 98
6 7 LORIN ‏Randy Dunois  299620  26  22  20  20 88
7 6 ESNAULT ‏Antoine Dunois  317518   0   0  19  19 38
Meilleur tour: PIAUD en 1:05.364 à la moyenne de: 82,61 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.